Tabulka velikostí dámských kalhot Fjällräven

Jak se správně měřit – ženy, nohy

B: Pas

Měřte v té nejužší části trupu. Při měření stůjte vzpřímeně a metr pokládejte ve vodorovné poloze.

C: Boky

Měřte v té nejširší části oblasti boků. Při měření stůjte vzpřímeně a metr pokládejte ve vodorovné poloze.

D: Vnitřní délka nohavice

Měřte z vnitřní strany stehna od rozkroku až po kotník.

Tabulka velikostí

Velikost US Pas (cm) [B] Boky (cm) [C] Nezaložená
délka nohavice
(vnitřní šev, cm)
Ukončená
délka nohavice
(vnitřní šev, cm)
Short Regular Short Regular
32 XXS 60 84 83 88 74 79
34 XXS–XS 64 88 84 89 75 80
36 XS–S 68 92 85 90 76 81
38 S 72 96 86 91 77 82
40 M–L 76 100 87 92 78 83
42 L–M 80 104 88 93 79 84
44 L 84 108 89 94 80 85
46 L–XL 88 112 90 95 81 86
48 XL 92 116 91 96 82 87

tabulka velikostí new body standard 

Velikost Pas (cm) [B] Boky (cm) [C] Vnitřní délka nohavice (cm)
32 63 84 76
34 67 88 76
36 71 92 78
38 75 96 78
40 79 100 80
42 83 104 80
44 88 108 81
46 94 114 81
48 100 120 81
50 107 126 81
52 114 132 81
54 120 138 81

tabulka velikostí new body standard 

Velikost Pas (cm) [B] Boky (cm) [C] Vnitřní délka nohavice (cm)
XXS 63 84 77
XS 69 90 77
S 75 96 78
M 81 102 79
L 87 108 80
XL 97 117 81
XXL 107 126 81
XXXL 117 135 81

Omrkněte kompletní sortiment z dílny severské značky Fjällräven.